JAKARTA, MAHATVA.ID – Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian melalui Galeri 24 mayoritas mengalami penurunan pada perdagangan Jumat (3/4/2026). Sementara itu, emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) justru mencatat kenaikan.
Galeri 24 menyediakan berbagai jenis logam mulia seperti emas Antam, Galeri 24, hingga UBS dengan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pergerakan Harga Emas Hari Ini
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.903.000, turun dari sebelumnya Rp2.908.000 per gram.
Sebaliknya, harga emas Antam ukuran 1 gram naik menjadi Rp3.039.000 dari sebelumnya Rp3.019.000 per gram.
Untuk emas UBS, harga 1 gram berada di Rp2.917.000, mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Sementara itu, emas Antam Retro ukuran 1 gram dijual Rp2.951.000, sedikit melemah dari harga sebelumnya Rp2.957.000 per gram.
Daftar Harga Emas Galeri 24 (3 April 2026)
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.523.000 | Rp1.361.000 |
| 1 | Rp2.903.000 | Rp2.723.000 |
| 2 | Rp5.736.000 | Rp5.446.000 |
| 5 | Rp14.235.000 | Rp13.616.000 |
| 10 | Rp28.395.000 | Rp27.233.000 |
| 25 | Rp70.605.000 | Rp67.751.000 |
| 50 | Rp141.097.000 | Rp135.502.000 |
| 100 | Rp282.054.000 | Rp271.004.000 |
| 250 | Rp703.402.000 | Rp674.174.000 |
| 500 | Rp1.406.802.000 | Rp1.348.348.000 |
| 1000 | Rp2.813.603.000 | Rp2.696.697.000 |
Daftar Harga Emas Antam
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.572.000 | Rp1.360.000 |
| 1 | Rp3.039.000 | Rp2.720.000 |
| 2 | Rp6.016.000 | Rp5.441.000 |
| 3 | Rp8.998.000 | Rp8.162.000 |
| 5 | Rp14.961.000 | Rp13.603.000 |
| 10 | Rp29.864.000 | Rp27.206.000 |
| 25 | Rp74.529.000 | Rp67.683.000 |
| 50 | Rp148.975.000 | Rp135.366.000 |
| 100 | Rp297.869.000 | Rp270.733.000 |
Daftar Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.577.000 | Rp1.360.000 |
| 1 | Rp2.917.000 | Rp2.720.000 |
| 2 | Rp5.789.000 | Rp5.441.000 |
| 5 | Rp14.304.000 | Rp13.603.000 |
| 10 | Rp28.459.000 | Rp27.206.000 |
| 25 | Rp71.005.000 | Rp67.683.000 |
| 50 | Rp141.720.000 | Rp135.366.000 |
| 100 | Rp283.328.000 | Rp270.733.000 |
| 250 | Rp708.109.000 | Rp673.500.000 |
| 500 | Rp1.414.556.000 | Rp1.347.001.000 |
Daftar Harga Emas Antam Retro
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.589.000 | Rp1.360.000 |
| 1 | Rp2.951.000 | Rp2.720.000 |
| 2 | Rp5.806.000 | Rp5.441.000 |
| 3 | Rp8.599.000 | Rp8.162.000 |
| 5 | Rp14.415.000 | Rp13.603.000 |
| 10 | Rp28.703.000 | Rp27.206.000 |
| 25 | Rp71.582.000 | Rp67.683.000 |
| 50 | Rp143.091.000 | Rp135.366.000 |
| 100 | Rp285.901.000 | Rp270.733.000 |
Tren Pasar
Pergerakan harga emas hari ini menunjukkan tren campuran, di mana sebagian besar produk mengalami koreksi, sementara Antam masih mencatatkan penguatan. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh dinamika harga emas global serta nilai tukar rupiah.